Frequências QRP
QRP no código Q de radioamador significa “Potência de saída mais baixa” e geralmente denota um modo de operação que implementa potência de saída reduzida, comumente entendida como 5W, embora às vezes níveis ainda mais baixos, como 1W, possam ser alcançados.
O modo QRP é frequentemente utilizado por radioamadores que operam em modo portátil, onde são frequentemente utilizadas fontes de alimentação alternativas que não permitem uma potência de saída superior, também para garantir um maior período de funcionamento.
Nas faixas de radioamador, existem frequências de chamada dedicadas, também denominadas Centros de Atividade, para aqueles que operam no modo QRP.
Banda | Frequencias CW MHz | Frequencias Fonia MHz |
160m | 1.810 1.836 (IARU R1) 1.815 (VK) | 1.843 1.910 (LSB) |
80m | 3.560 (IARU R1) 3.530 (VK) 3.710 (Novice) | 3.985 3.690 (IARU R1) |
60m | 5.262 (UK) | 5.346,5 (Ch2) |
40m | 7.030 (IARU R1) 7.040 7.060 7.122 7.028 (VK) 7.110 (Novice) | 7.285 (LSB) 7.090 (IARU R1) 7.060 |
30m | 10.106 10.116 10.140 | |
20m | 14.060 | 14.285 |
17m | 18.096 | 18.130 |
15m | 21.060 21.110 (Novice) | 21.385 21.285 (IARU R1) |
12m | 24.906 | 24.950 |
10m | 28.060 28.110 (Novice) | 28.385 28.360 (IARU R1) 28.885 |
6m | 50.096 50.060 (IARU R1) | 50.185 50.285 (SSB IARU R1) 50.885 |
2m | 144.060 | 144.285 (SSB IARU R1) 14.585 (FM) |
Notas:
Notas:
As frequências padrão referem-se a todas as regiões da IARU, caso contrário, as exceções são indicadas por trás da frequência.
As frequências do telefone são, por padrão, SSB.
IARU
Região 1 (Europa, África, Oriente Médio e Norte da Ásia)
Região 2 Américas
Região 3 Ásia-Pacífico